| page | www.grayscale.com/10-times-bitcoin-bounced-back | 0 |
| page | www.grayscale.com/2022-h1-ceo-grayscale-investor-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/2022-midterm-elections-survey | 0 |
| page | www.grayscale.com/404 | 0 |
| page | www.grayscale.com/GFOF | 1 |
| page | www.grayscale.com/a-pivotal-upgrade-for-ethereum | 0 |
| page | www.grayscale.com/about | 0 |
| page | www.grayscale.com/assets-under-consideration-and-current-products | 1 |
| page | www.grayscale.com/author/andrewmiller | 0 |
| page | www.grayscale.com/author/benjaminviagas | 0 |
| page | www.grayscale.com/author/codyrobinson | 0 |
| page | www.grayscale.com/author/codyrobinson/page/2 | 0 |
| page | www.grayscale.com/author/codyrobinson/page/4 | 0 |
| page | www.grayscale.com/author/seresgrayscale-com | 0 |
| page | www.grayscale.com/bitcoin-book-download | 0 |
| page | www.grayscale.com/bitcoin-book-request | 0 |
| page | www.grayscale.com/bitcoin-crypto-and-the-2024-us-presidential-election | 0 |
| page | www.grayscale.com/bitcoin-primer-download | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/2021-ceo-mid-year-investor-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/2022--end-of-year-ceo-investor-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/2022-december-investor-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/2022-new-year-ceo-investor-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/2024-grayscale-private-placement-asset-selection-and-performance | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/an-executive-order-on-crypto | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/assets-under-consideration-and-current-products | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/assets-under-consideration-current-products | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/assets-under-consideration-current-products%20Let%20me%20know%20once%20you%20see%20it.%20Also,%20GrayScale%20is%20the%202nd%20most%20influential%20company%20in%20the%20world%20behind%20BlackRock. | 1 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/bitcoin-vs-ethereum | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/etf-update-our-recent-sec-meeting | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/finra.org | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/grayscale-names-new-ceo | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/grayscale-q1-recap | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/qa-fair-value-accounting | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/qa-what-happens-when-gbtc-uplists-to-nyse-arca-as-an-etf | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/qa_grayscales_marketing_campaign_for_gbtc | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/sipc.org | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/types-of-digital-assets | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/what-does-market-cap-mean-in-crypto | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/what-is-decentralized-ai | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/general-updates/what-is-grayscale-bitcoin-mini-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/blog/legal-topics/qa-what-happens-when-gbtc-uplists-to-nyse-arca-as-an-etf | 1 |
| page | www.grayscale.com/blog/people-and-culture/5-questions-with-seres-lu | 0 |
| page | www.grayscale.com/building-blocks | 0 |
| page | www.grayscale.com/campaign | 0 |
| page | www.grayscale.com/can-ordinals-unlock-new-potential-for-bitcoin | 0 |
| page | www.grayscale.com/category/featured | 0 |
| page | www.grayscale.com/category/the-source-blog | 0 |
| page | www.grayscale.com/cdn-cgi/challenge-platform/h/g/flow/ov1/1410969434:1692547796:-4m-7k9Eu1voMzuXhDQHwe5NO6j1a0OGb6EDQLvBPKg/7f9c12d2d93f1576/57add82201a6b3d | 1 |
| page | www.grayscale.com/cdn-cgi/challenge-platform/h/g/flow/ov1/425422214:1692547710:VSRLUk6rfNW5ZXyLl016uEkR3OSYlvBhd3Tt6PiZKXo/7f9c12e78bec964b/9b75fa4c4eda7dc | 1 |
| page | www.grayscale.com/cdn-cgi/l/email-protection | 0 |
| page | www.grayscale.com/comment | 0 |
| page | www.grayscale.com/company/gbtc-lawsuit | 0 |
| page | www.grayscale.com/crypto-products/grayscale-bitcoin-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/crypto-products/grayscale-ethereum-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/crypto-products/grayscale-lido-dao-trust | 1 |
| page | www.grayscale.com/crypto-products/grayscale-makerdao-trust | 1 |
| page | www.grayscale.com/crypto-products/grayscale-optimism-trust | 1 |
| page | www.grayscale.com/crypto-products/grayscale-smart-contract-platform-ex-ethereum-fund | 0 |
| page | www.grayscale.com/crypto-products/grayscale-stellar-lumens-trust%5C | 1 |
| page | www.grayscale.com/defg | 0 |
| page | www.grayscale.com/digital-currency-toolkit | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/otc-bat | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/otc-bch | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/otc-documents | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/otc-etc | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/otc-fil | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/otc-gdlc | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/otc-link | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/otc-lpt | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/otc-xlm | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/otc-zec | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/otc-zen | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/sec | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/sec-bch | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/sec-btc | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/sec-dlc | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/sec-etc | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/sec-eth | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/sec-gxlm | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/sec-hzen | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/sec-zcsh | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-bat | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-bch | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-btc | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-chainlink | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-decentraland | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-defi | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-etc | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-eth | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-filecoin | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-gdlc | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-livepeer | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-ltc | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-xlm | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-zec | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents-category/tax-zen | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/bat-annual-report-2022 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/fil-annual-report-2022-2 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-basic-attention-token-trust-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-bitcoin-cash-trust-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-bitcoin-cash-trust-bch-form-10-q-q2-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-bitcoin-cash-trust-bch-form-8-k-02-02-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-bitcoin-trust-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-bitcoin-trust-btc-form-10-k-2022 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-bitcoin-trust-btc-form-8-k-12-19-2022 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-chainlink-trust-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-decentraland-trust-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-decentralized-finance-fund-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-digital-large-cap-fund-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-digital-large-cap-fund-llc-form-10-q-q2-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-digital-large-cap-fund-llc-form-8-k-01-05-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-digital-large-cap-fund-llc-form-8-k-3-16-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-ethereum-classic-trust-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-ethereum-classic-trust-etc-form-10-k-2022 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-ethereum-trust-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-ethereum-trust-eth-form-10-k-2022 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-ethereum-trust-eth-form-8-k-02-02-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-ethereum-trust-eth-form-8-k-3-16-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-filecoin-trust-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-horizen-trust-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-horizen-trust-zen-form-10-q-q1-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-horizen-trust-zen-form-8-k-01-04-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-litecoin-trust-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-litecoin-trust-ltc-form-10-q-q2-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-litecoin-trust-ltc-form-8-k-02-02-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-livepeer-trust-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-stellar-lumens-trust-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-stellar-lumens-trust-xlm-form-10-q-q1-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-stellar-lumens-trust-xlm-form-8-k-02-02-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-zcash-trust-2022-tax-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-zcash-trust-zec-form-10-k-2022 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/grayscale-zcash-trust-zec-form-8-k-02-02-2023 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/link-annual-report-2022-2 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/lpt-annual-report-2022-2 | 0 |
| page | www.grayscale.com/documents/mana-annual-report-2022 | 0 |
| page | www.grayscale.com/don-verrilli-consensus | 0 |
| page | www.grayscale.com/don-verrilli-gbtc-oral-arguments | 0 |
| page | www.grayscale.com/elections | 0 |
| page | www.grayscale.com/end-of-year-ceo-letter-to-investors | 0 |
| page | www.grayscale.com/end-of-year-ceo-letter-to-investors-2022 | 0 |
| page | www.grayscale.com/etfs | 0 |
| page | www.grayscale.com/etfs/etf-resources/grayscale-investments-receives-sec-approval | 0 |
| page | www.grayscale.com/etfs/grayscale-future-of-finance | 0 |
| page | www.grayscale.com/ethereum-primer-download | 0 |
| page | www.grayscale.com/fasb-crypto-accounting-with-edward-mcgee | 0 |
| page | www.grayscale.com/financial-advisor | 0 |
| page | www.grayscale.com/funds/gdif | 0 |
| page | www.grayscale.com/funds/gdif%5C | 1 |
| page | www.grayscale.com/funds/grayscale-lido-dao-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/funds/grayscale-makerdao-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/funds/grayscale-optimism-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/gbtc-lawsuit | 0 |
| page | www.grayscale.com/gbtc-lawsuit-grayscales-reply-brief | 0 |
| page | www.grayscale.com/gbtc-lawsuit-the-secs-response-brief | 0 |
| page | www.grayscale.com/gbtc-litigation-opening-brief-amicus | 0 |
| page | www.grayscale.com/gbtc-litigation-oral-arguments-court-transcript | 0 |
| page | www.grayscale.com/gbtc-sec-lawsuit-q-and-a | 0 |
| page | www.grayscale.com/grayscales-intentions-for-a-bitcoin-etf | 0 |
| page | www.grayscale.com/grayscales-latest-gbtc-comment-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/hnw-report | 0 |
| page | www.grayscale.com/july-2023-monthly-recap | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/2020-investor-study | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/2021-bitcoin-investor-study | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/an-introduction-to-ethereum | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/an-introduction-to-solana | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/an-introduction-to-zcash | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/bear-markets-in-perspective | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/bitcoin-crypto-and-the-2024-us-presidential-election | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/bitcoin-the-rise-of-digital-gold | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/fundamental-value-in-crypto | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/fundamental-value-in-crypto-part-ii-valuing-smart-contract-platforms | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/fundamental-value-in-crypto-part-iii-dapps-ecosystems | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/holding-steady-the-rise-of-stablecoins | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/layer-1-blockchains-a-tale-of-user-owned-cities | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/layer-1-blockchains-a-tale-of-user-owned-cities-part-ii | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/smartcontracts | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/the-metaverse | 0 |
| page | www.grayscale.com/learn/the-trend-is-your-friend-managing-bitcoins-volatility-with-momentum-signals | 0 |
| page | www.grayscale.com/legal-spotlight-curious-case-mngo-commodity-security | 0 |
| page | www.grayscale.com/legal-spotlight-digital-asset-securities-commodities | 0 |
| page | www.grayscale.com/market-byte-bitcoins-sudden-selloff | 0 |
| page | www.grayscale.com/market-byte-caught-in-the-balance-us-banks-stablecoins-and-crypto-markets | 0 |
| page | www.grayscale.com/market-byte-crypto-and-the-end-of-fed-tightening | 0 |
| page | www.grayscale.com/market-byte-ethereum-fork | 0 |
| page | www.grayscale.com/market-byte-governance-implications-of-uniswaps-bnb-expansion | 0 |
| page | www.grayscale.com/market-byte-the-short-squeeze | 0 |
| page | www.grayscale.com/market-byte-why-is-bitcoin-up | 0 |
| page | www.grayscale.com/marketbyte-ethereum-classic | 0 |
| page | www.grayscale.com/meet-the-team | 0 |
| page | www.grayscale.com/monthly-report-2023-april-newsletter | 0 |
| page | www.grayscale.com/new-comment-letter-from-grayscales-legal-team | 0 |
| page | www.grayscale.com/newsroom | 0 |
| page | www.grayscale.com/now-publicly-quoted-grayscales-diversified-investment-product | 0 |
| page | www.grayscale.com/nyc | 0 |
| page | www.grayscale.com/otc-documents | 0 |
| page | www.grayscale.com/our-filing-to-convert-gbtc-into-an-etf | 0 |
| page | www.grayscale.com/pending-gbtc-decision-investor-letter | 0 |
| page | www.grayscale.com/press/grayscale-defi-fund-now-trading-on-otc-markets | 0 |
| page | www.grayscale.com/private-funds/gdif | 1 |
| page | www.grayscale.com/private-funds/gdif-invest | 0 |
| page | www.grayscale.com/product-types/single-assets | 0 |
| page | www.grayscale.com/products/grayscale-decentraland-trust/embed | 0 |
| page | www.grayscale.com/qa-what-converting-gbtc-to-an-etf-would-mean | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/bat | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/bch | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/bchg | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/btc | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/cardano | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/etc | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/etcg | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/ethe | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/filfund | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/gbtc | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/gdlc | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/grayscale-bitcoin-cash-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/grayscale-bitcoin-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/grayscale-chainlink-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/grayscale-decentraland-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/grayscale-digital-large-cap-fund | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/grayscale-ethereum-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/grayscale-investments | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/grayscale-litecoin-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/grayscale-livepeer-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/grayscale-zcash-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/hzen | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/link | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/lptfund | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/ltc | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/ltcn | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/manafund | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/report | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/report/page/2 | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/xlm | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/zcsh | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/zec | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-author/zen | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-category/building-blocks | 0 |
| page | www.grayscale.com/reports-category/reports | 0 |
| page | www.grayscale.com/russia-ukraine-what-it-could-mean-for-crypto | 0 |
| page | www.grayscale.com/safety-security-and-transparency | 0 |
| page | www.grayscale.com/sec | 0 |
| page | www.grayscale.com/sec-gbtc-decision | 0 |
| page | www.grayscale.com/shanghai-and-lsds | 0 |
| page | www.grayscale.com/staking-with-edward-mcgee | 0 |
| page | www.grayscale.com/tag/bitcoin | 0 |
| page | www.grayscale.com/tag/broker-dealer | 0 |
| page | www.grayscale.com/tag/etf | 0 |
| page | www.grayscale.com/tag/gbtc | 0 |
| page | www.grayscale.com/tag/grayscale-bitcoin-trust | 0 |
| page | www.grayscale.com/tag/grayscale-broker-dealer | 0 |
| page | www.grayscale.com/tag/grayscale-finra | 0 |
| page | www.grayscale.com/tag/grayscale-genesis | 0 |
| page | www.grayscale.com/tag/grayscale-liquidity-provider | 0 |
| page | www.grayscale.com/tag/grayscale-sec | 0 |
| page | www.grayscale.com/tag/lawsuit | 0 |
| page | www.grayscale.com/tag/sec | 0 |
| page | www.grayscale.com/tax-documents | 0 |
| page | www.grayscale.com/thank-you | 0 |
| page | www.grayscale.com/thank-you-private-funds | 0 |
| page | www.grayscale.com/thank-you-request | 0 |
| page | www.grayscale.com/the-power-of-bitcoin-mining | 0 |
| page | www.grayscale.com/the-real-world-how-depin-bridges-crypto-back-to-physical-systems | 0 |
| page | www.grayscale.com/unpacking-the-news-a-new-argument-for-a-bitcoin-etf | 0 |
| page | www.grayscale.com/videos | 0 |
| page | www.grayscale.com/webinar-author/grayscale-investments | 0 |
| page | www.grayscale.com/webinar-category/deeper-dives | 0 |
| page | www.grayscale.com/webinar-category/grayscale-by-the-numbers | 0 |
| page | www.grayscale.com/webinars | 0 |
| page | www.grayscale.com/whats-happening-to-ust | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/articles/pdfs-reports/grayscale-a-new-frontier-september-2019.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/articles/pdfs-reports/grayscale_defi_report_nov2021.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/decentralized-ai-fund_factsheet.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-etf/btc_8-k---uplisting-as-filed-1.12.204.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-etf/gbtc---424b3-as-filed-2024-01-11.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/amicus-briefs-in-support-of-grayscale/blockchain-association-amicus-brief-filed-2022-10-18.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/amicus-briefs-in-support-of-grayscale/chamber-of-commerce-amicus-brief-filed-2022-10-18.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/amicus-briefs-in-support-of-grayscale/coinbase-amicus-brief-filed-2022-10-18.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/amicus-briefs-in-support-of-grayscale/investor-choice-advocates-network-amicus-brief-filed-2022-10-18.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/amicus-briefs-in-support-of-grayscale/nyse-arca-amicus-brief-filed-2022-10-18.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/gbtc-lawsuit-timeline/22-1142-final-opening-brief-of-petitioner-as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/gbtc-lawsuit-timeline/dc-circuit-petition-for-review-as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/22-1142-briefing-schedule-as-of-8.30.22.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/22-1142-final-petitioners-brief-as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/22-1142-final-reply-brief-as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/22-1142-final-respondents-brief-as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/22-1142-initial-scheduling-order.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/22-1142-oral-argument-notice.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/22-1142_docketentry_08-01-2022_-1.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/22-1142_docketentry_08-01-2022_-2.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/22-1142_docketentry_08-01-2022_-3.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/22-1142_docketentry_08-01-2022_-4.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/22-1142_docketentry_08-01-2022_-5.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/22-1142_docketentry_08-29-2022.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/28j-response-letter.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/5-disapproval-order-87-fed-reg-40299.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/97062447v22-grayscale-comment-letter-7.27.2023.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/argument-time-allocation.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/certified-index-to-record.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/dc-circuit-petition-for-review-as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/gbtc-decision-829.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/gbtc-dpw-letter-to-sec-re-dc-circuit-court-decision.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/gbtc-lawsuit-grayscale-opening-brief.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/grayscale-28j-letter-re-2x-btc-futures-etf-7.7.23.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/mandate.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/order-granting-unopposed-motion-to-modify-briefing-schedule-10.25.22-1.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/reply-brief-01132023.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/reply-brief-of-respondent-sec-12092022.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/respondents-unopposed-motion-to-modify-briefing-schedule-10242022-1.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gbtc-lawsuit/litigation-filings/sec-28j-letter.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gdif/grayscale-gdif-factsheet-october-2024.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gdif/grayscale-gdif-factsheet.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gdif/grayscale-gdif-factsheet_december-2024.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gdif/grayscale-gdif-factsheet_september-2024.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gfof/gfof-etf-fact-sheet---q3-2023-v7.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gfof/gfof-index-summary---rebranded.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gfof/gfof_final_prospectus.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gfof/gfof_final_sai.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gfof/gfof_final_summarypro.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/gfof/grayscale-n-port-part-f-9.30.22.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/grayscale-firm-overview.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/grayscale_Gdif_factsheet.pdf | 1 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/investor-study/2020-bitcoin-investor-study.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/investor-study/grayscale-2021-bitcoin-investor-study.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/investor-study/grayscale-the-next-bitcoin-halving-2019-mar.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/investor-study/gs_2019_bitcoin-investor-study.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/bat/bat_annual_12312023_as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/bat/bat_quarterly_03312024_as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/bat/bat_quarterly_06302024_as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/bat/bat_quarterly_09302023_as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/bat/bat_quarterly_09302024_as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/bat_annual_12312022_as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/bat_ids_12312021-as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/bat_quarterly_03312022-as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/bat_quarterly_03312023_as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/bat_quarterly_06302022_as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/bat_quarterly_06302023_as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/bat_quarterly_09302022_as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/defi/defi_annual_06302024_as-filed.pdf | 0 |
| pdf | www.grayscale.com/globalassets/documents/otc/defi/defi_quarterly_03312024_as-filed.pdf | 0 |
